科润达-专业的高新技术创新咨询平台
上海高新技术创新咨询平台 为企业提供一站式高新技术创新项目解决方案

您的位置:首页 > 查询主页 > 立项信息查询

重 置

序号年份企业名称项目名称证书编号地区

346 2014年 上海云屹信息技术有限公司 面向电信行业的支持多租户,信息数据保护的企业级大数据平台的研发 1401H169000 长宁区

347 2014年 上海百琪迈数码科技有限公司 应用于软性材料制造企业的数字化快速自动推档样版制作系统 1401H168900 长宁区

348 2014年 上海瀚讯无线技术有限公司 基于TD-LTE移动基站组网的专网设备研发和示范 1401H100100 长宁区

349 2014年 上海司态光纤传感技术咨询服务有限公司 基于分布式光纤传感技术的光纤复合电缆状态监测系统 1404H255900 长宁区

350 2014年 上海那恒新材料有限公司 SLA高精度3D打印材料及彩色打印工艺 1403H255800 长宁区

351 2014年 上海尚戴科技发展有限公司 基于远程人体医学体征分析的社区健康医疗服务平台 1401H255700 长宁区

352 2014年 上海仝佥信息技术有限公司 手术麻醉与重症监护信息系统 1401H255600 长宁区

353 2014年 上海儒森教育科技有限公司 面向全球中文&中国文化教育的服务示范平台 1401H255500 长宁区

354 2014年 上海磅礴信息科技有限公司 轨道交通车控室一体化操作系统 1401H255400 长宁区

355 2014年 上海羽舟网络科技有限公司 全程可视化模拟实景体验的3D装饰系统 1401H255300 长宁区

356 2014年 上海长智系统集成有限公司 基于物联网和云存储技术的城市地下空间综合监管平台-安全卫士 1405H203000 长宁区

357 2014年 上海中瑞通用航空有限公司 直升机平台法带电作业技术在500kV超高压输电线路中的开发与应用 1404H202900 长宁区

358 2014年 上海芯敏微系统技术有限公司 进气歧管绝对压力传感器 1401H202800 长宁区

359 2014年 上海沃克软件有限公司 沃克银行应用联机交易监控软件(CorsView) 1401H202700 长宁区

360 2014年 上海师翊网络技术有限公司 基于多元化评估模型的特殊教育信息化云服务管理平台 1401H202600 长宁区

1 ... 2122232425262728(共查询到 411 条信息)

客服小科 客服小润 客服小达