科润达-专业的高新技术创新咨询平台
上海高新技术创新咨询平台 为企业提供一站式高新技术创新项目解决方案

您的位置:首页 > 查询主页 > 立项信息查询

重 置

序号年份企业名称项目名称证书编号地区

106 2017年 上海维启信息技术有限公司 基于BIM+VR 技术的智慧城市管理平台 1701H1H0600 杨浦区

107 2017年 上海瑞美信息技术有限公司 基于云计算的生物样本库管理系统开发项目 1701H1H0500 杨浦区

108 2017年 上海宸安生物科技有限公司 肿瘤细胞体外药敏检测平台 1702H1H0400 杨浦区

109 2017年 上海技腾通讯设备有限公司 技云无线运营管理平台 1701H1H0300 杨浦区

110 2017年 上海震渊信息技术有限公司 小小英语启蒙社:0-6 岁幼童家庭在线启蒙系统 1701H1H0200 杨浦区

111 2017年 上海凌世电磁技术有限公司 全自动同频移相工频外磁场抗扰度测试系统 1704H1H0100 杨浦区

112 2017年 上海云瓣网络科技有限公司 云瓣轻量级智慧校园开放平台 1701H1H0000 杨浦区

113 2017年 上海同隧信息科技有限公司 基础设施智慧服务系统的信息采集终端 1701H1G9900 杨浦区

114 2017年 上海基立讯信息科技有限公司 面向金融高可靠性声纹密码核身系统的建设 1701H1G9800 杨浦区

115 2017年 上海三点测绘科技有限公司 三点微型管道测绘系统(MPS) 1701H1G9700 杨浦区

116 2017年 上海道客网络科技有限公司 DaoCloud Enterprise:企业级应用云平台 1701H1G9600 杨浦区

117 2017年 上海惠元物联网科技有限公司 城市智慧管网安防监控管理系统 1701H1G9500 杨浦区

118 2017年 上海建顾减震科技有限公司 自带智能监控功能的多级可调式粘滞阻尼器 1704H1G9400 杨浦区

119 2017年 上海源珅多媒体有限公司 基于 3D 全息投影技术的文化推广应用——全息古戏台 1701H1G9300 杨浦区

120 2017年 上海复园电子科技有限公司 基于 POI 技术的业务文档安全高效智能分析处理系统 1701H1G9200 杨浦区

1 ... 567891011 ... 121(共查询到 1808 条信息)

客服小科 客服小润 客服小达