科润达-专业的高新技术创新咨询平台
上海高新技术创新咨询平台 为企业提供一站式高新技术创新项目解决方案

您的位置:首页 > 查询主页 > 立项信息查询

重 置

序号年份企业名称项目名称证书编号地区

31 2022年 上海尚大文化创意有限公司 面向展馆的非接触体感互动交互系统 220H1015700 崇明区

32 2022年 斯乾(上海)科技有限公司 港口无人驾驶和云控系统 220H1015600 崇明区

33 2022年 上海推米信息科技有限公司 基于人工智能的音视频智能识别系统(违规广告监播系统) 220H1015500 崇明区

34 2022年 银倍(上海)人工智能科技有限公司 基于“柔性振动盘+机械手+视觉”的柔性上料工作站 220H1015400 崇明区

35 2022年 上海宜签网络科技有限公司 适配金融场景动态风险的人脸活体反欺诈系统 220H1015300 崇明区

36 2022年 塔上半导体(上海)有限公司 基于GNSS+IMU多源融合技术的高精定位模组 220H1015200 崇明区

37 2022年 上海韬源信息技术有限公司 数字化企业一站式数据分析平台 220H1015100 崇明区

38 2022年 上海蒹葭生态科技有限公司 为家为户生态健康智慧云服务平台的建设与运营 220H1014900 崇明区

39 2022年 上海翀鹄信息技术有限公司 基于大数据精准营销的DMP管理平台 220H1014800 崇明区

40 2022年 上海中产三六五科技有限公司 农产品智慧溯源系统 220H1014700 崇明区

41 2022年 利宏科技(上海)有限公司 基于大数据的智能风控信贷平台 220H1014600 崇明区

42 2022年 珮金(上海)信息科技有限公司 商品行情内容服务交易一体化移动终端软件 220H1014500 崇明区

43 2022年 上海栾声信息技术有限公司 传统零售业数字化管理平台 220H1014300 崇明区

44 2022年 上海兰凯展览展示设计有限公司 面向智能工厂的可视化智能展示系统 220H1014200 崇明区

45 2022年 上海帕拉丁信息技术有限公司 网页防篡改安全管理系统 220H1014100 崇明区

12345(共查询到 64 条信息)

客服小科 客服小润 客服小达