科润达-专业的高新技术创新咨询平台
上海高新技术创新咨询平台 为企业提供一站式高新技术创新项目解决方案

您的位置:首页 > 查询主页 > 立项信息查询

重 置

序号年份企业名称项目名称证书编号地区

1 2016年 上海投中信息咨询股份有限公司 股权资本市场金融数据咨询服务终端 16CT24F0600 崇明区

2 2016年 上海迈观网络科技有限公司 面向企业级的移动程序化数字营销平台 16CT24F0500 崇明区

3 2016年 上海诚曦电气设备有限公司 多功能的交流充电桩 1607H112300 崇明区

4 2016年 酷仑冷却技术(上海)有限公司 基于 plc 控制的工业绝热冷却系统 1606H112200 崇明区

5 2016年 上海船研环保技术有限公司 一种一体化船舶压载水处理装置 1604H112100 崇明区

6 2016年 上海涨韵电子科技有限公司 导磁性索的在线索力监测系统 1601H112000 崇明区

7 2016年 上海云道信息技术股份有限公司 云道信息洞察防护系统软件 1601H111900 崇明区

8 2016年 上海元灶信息科技有限公司 基于自适应学习技术的学习对战平台 1601H111800 崇明区

9 2016年 上海逸视信息科技有限公司 视频直播技术支撑平台 1601H111700 崇明区

10 2016年 上海亦策软件科技有限公司 亦策易看移动数据平台 1601H111600 崇明区

11 2016年 上海屋瓴网络科技有限公司 屋瓴云商 1601H111500 崇明区

12 2016年 上海团团信息技术有限公司 基于移动互联网的社区物业服务及管理平台(i 家园) 1601H111400 崇明区

13 2016年 上海颀新网络科技有限公司 “e 流甲”众包众创美甲互联网平台 1601H111300 崇明区

14 2016年 上海农昕电子商务有限公司 基于 B2B 模式的农产品对接平台 1601H111200 崇明区

15 2016年 上海麦信数据科技有限公司 雨林风智能都市垂直种植系统 1601H111100 崇明区

12(共查询到 29 条信息)

客服小科 客服小润 客服小达