科润达-专业的高新技术创新咨询平台
上海高新技术创新咨询平台 为企业提供一站式高新技术创新项目解决方案

您的位置:首页 > 查询主页 > 立项信息查询

重 置

序号年份企业名称项目名称证书编号地区

1 2014年 上海云辰信息科技有限公司 云探安全管理审计系统 1401H1A3600 普陀区

2 2014年 上海星罡信息技术有限公司 旺客客户关系精准营销系统 1401H1A3500 普陀区

3 2014年 上海斑彰信息技术有限公司 Bnadex Shop Logic数字化工厂管理软件 1401H1A3400 普陀区

4 2014年 上海游客行网络科技有限公司 基于北斗/GPS的电动汽车智能车载终端 1407H1A3300 普陀区

5 2014年 上海广慎控制系统工程有限公司 智能化高温流体定量灌流电控系统 1404H1A3200 普陀区

6 2014年 上海硕擎电子科技有限公司 硕擎高性能网络数据处理应用服务器(网擎服务器) 1401H1A3100 普陀区

7 2014年 上海数虎图像科技有限公司 沉浸式新型交互技术的创新性展示系统 1401H1A3000 普陀区

8 2014年 上海智幻软件科技有限公司 基于3D虚拟仿真技术的网络控制多通道融合媒体展示系统 1401H1A2900 普陀区

9 2014年 上海华师智慧信息技术有限公司 基于云教育服务模型的无线4D数字互动课堂 1401H1A2800 普陀区

10 2014年 上海赛太电子商务有限公司 基于虚拟资源动态分配技术的云呼叫中心 1401H1A2700 普陀区

11 2014年 上海同力建设机器人有限公司 顶升、保顶组合液压缸同步顶升系统 1404H1A2600 普陀区

12 2014年 掌赢信息科技(上海)有限公司 P2P流媒体移动直拍直播系统 1401H1A2500 普陀区

13 2014年 上海禾今信息科技有限公司 基于协同工作流技术的设备租赁行业全生命周期管理系统 1401H1A2400 普陀区

14 2014年 上海点购网络科技有限公司 基于SOA构架跨平台电商服务管理云系统 1401H1A2300 普陀区

15 2014年 上海华闵环境科技发展有限公司 玻璃幕墙光反射分析系统 1401H1A2200 普陀区

12345(共查询到 72 条信息)

客服小科 客服小润 客服小达